All Homes in Wood

$100000 - $150000, $150000 - $200000, $200000 - $250000, $250000 - $300000, $300000 - $350000,

$350000 - $400000, $400000 - $450000, $450000 - $500000, $500000 - $550000, $550000 - $600000,

$600000 - $650000, $650000 - $700000, $700000 - $750000, $750000 - $800000, $800000 - $850000,

$850000 - $900000, $900000 - $950000, $950000 - $1000000, $1000000+


445 County Road 1227 Quitman, TX 75783

981 CR 3987 Winnsboro, TX 75494

495 County road 3160 Quitman, TX 75783

197 Holly Hill Circle #G223 Holly Lake Ranch, TX 75765

802 Circle Drive Winnsboro, TX 75494

144 Brenlind Ln Mineola, TX 75773

TBD CR 2650 Mineola, TX 75773

205 County Road 2880 Mineola, TX 75773

845B CR 1987 Yantis, TX 75497

1987 CR 3234 Quitman, TX 75783

7456 E Highway 80 Hawkins, TX 75765

220 County Road 3837 Hawkins, TX 75765

245 Seminole Quitman, TX 75783

227 County Road 2268 Mineola, TX 75773

199 PR 5260 Quitman, TX 75783

1280 County Road 1416 Quitman, TX 75783

645 W Kilpatrick Mineola, TX 75773

1009 N Pacific Mineola, TX 75773

0000 Highway 37 Mineola, TX 75773

315 COUNTY RD 3660 Hawkins, TX 75765

1040 County Road 3590 Lot 4 Winnsboro, TX 75494

5123 FM 49 Mineola, TX 75773

7494 N US Highway 69 Alba, TX 75410

613 N Newsom Mineola, TX 75773